ul. Dworcowa
64-100 Leszno
tel. 0 65 529 70 00
| Zupy | |||||
| Flaki | 6,50 | ||||
| Zupa pieczarkowa | 5,80 | ||||
| Zupa pomidorowa (ryż lub makaron) | 5,60 | ||||
| Żurek (jajko lub kiełbasa) | 5,80 | ||||
| Dania mięsne z drobiu | |||||
| KOTLET DROBIOWY | 7,90 | ||||
| Kotlet drobiowy,frytki ,surówka biała | 13,90 | ||||
| Kotlet drobiowy,ziemniaki pure,sałatka wiejska | 14,00 | ||||
| Kotlet drobiowy,ziemniaki pieczone,buraczki zasmażane | 14,00 | ||||
| Kotlet drobiowy, 3 pyzy,sos pieczeniowy, marchewka z groszkiem | 15,00 | ||||
| Kotlet drobiowy,risotto szefa,surówka czerwona | 15,00 | ||||
| KOTLET DE VOLAILLE | 12,20 | ||||
| Kotlet de volaille,frytki ,surówka biała | 15,80 | ||||
| Kotlet de volaille, ziemniaki pure, surówka czerwona | 16,40 | ||||
| Kotlet de volaille, risotto wiosenne, sałatka letnia | 17,10 | ||||
| Kotlet de volaille,ziemniaki pieczone, buraczki zasmażane | 16,40 | ||||
| Kotlet de volaille,kuleczki ziemniaczane, sałatka z ananasem | 17,00 | ||||
| FILET Z KURCZAKA W SOSIE SŁODKO-KWAŚNYM Z RYŻEM | 11,00 | ||||
| Skrzydełka z kurczaka 1szt. | 1,70 | ||||
| KOTLET SCHABOWY PO PARYSKU | 7,50 | ||||
| Kotlet schabowy, frytki , surówka biała | 13,70 | ||||
| Kotlet schabowy, ziemniaki pure, sałatka letnia | 14,00 | ||||
| Kotlet schabowy, ziemniaki pieczone, kapusta zasmażana | 13,80 | ||||
| Kotlet schabowy, 3 pyzy,sos pieczeniowy, buraczki zasmażane | 14,80 | ||||
| Kotlet schabowy, risotto wiosenne, surówka czerwona | 15,40 | ||||
| KOTLET A'LA PIZZA | 9,90 | ||||
| Kotlet a' la pizza, frytki, surówka biała | 16,10 | ||||
| Kotlet a' la pizza,kuleczki ziemniaczane, surówka czerwona | 16,10 | ||||
| Kotlet a' la pizza, pieczywo,sałatka letnia | 13,90 | ||||
| PÓŁMISEK ZBYHALA | 12,20 | ||||
| Półmisek , frytki ,surówka biała | 15,80 | ||||
| Półmisek , ziemniaki pure, surówka czerwona | 16,40 | ||||
| Półmisek , risotto wiosenne, sałatka wiejska | 17,10 | ||||
| Półmisek ,ziemniaki pieczone, marchewka z groszkiem | 16,40 | ||||
| SZASZŁYK | 8,30 | ||||
| Szaszłyk, pieczywo, sałatka z fetą | 12,30 | ||||
| Szaszłyk, frytki, kapusta zasmażana | 14,60 | ||||
| Szaszłyk, risotto szefa, buraczki zasmażane | 16,30 | ||||
| STEK Z CEBULKĄ | 8,30 | ||||
| Stek ,frytki ,surówka biała | 14,50 | ||||
| Stek, ziemniaki pure,sałatka letnia | 14,80 | ||||
| Stek , ziemniaki pieczone,buraczki zasmażane | 14,60 | ||||
| GOLONKA PEKLOWANA 100g | 2,70 | ||||
| Golonka, kapusta zasmażana, chrzan,pieczywo cena zależy od wagi golonki | |||||
| Golonka, ziemniaki, kapusta zasmażana, musztarda cena zależy od wagi golonki | |||||
| KLOPSIKI W SOSIE MYŚLIWSKIM | 9,00 | ||||
| Klopsiki w sosie myśliwskim ,makaron,buraczki zasmażane | 13,30 | ||||
| Klopsiki w sosie myśliwskim,kasza,sałatka letnia | 14,00 | ||||
| Klopsiki w sosie myśliwskim,ryż,kapusta zasmażana | 13,30 | ||||
| ZRAZ WOŁOWY | 9,70 | ||||
| Zraz wołowy ,kasza,surówka biała | 13,90 | ||||
| Zraz wołowy , 3 pyzy, marchewka z groszkiem | 15,00 | ||||
| Zraz wołowy , ziemniaki pure, buraczki zasmażane | 15,50 | ||||
| Zraz wołowy, kluski francuskie,kapusta zasmażana | 16,50 | ||||
| BOEUF STROGONOW | 9,70 | ||||
| Boeuf strogonow, kluski francuskie, buraczki zasmażane | 18,80 | ||||
| Boeuf strogonow,kluski francuskie,surówka biała | 18,80 | ||||
| GULASZ ZBYHALA | 9,00 | ||||
| Gulasz, makaron,ogórek konserwowy | 13,30 | ||||
| Gulasz, kasza,buraczki zasmażane | 13,30 | ||||
| Gulasz, ryż,surówka biała | 13,20 | ||||
| FILET Z DORSZA 100g | 5,00 | ||||
| filet z dorsza,frytki,surówka biała cena zależy od wagi ryby | |||||
| filet z dorsza , ziemniaki pure,kapustą zasmażana cena zależy od wagi ryby | |||||
| Makarony | |||||
| z sosem bolońskim | 6,30 | ||||
| z sosem bolońskim i zapiekany z serem | 8,00 | ||||
| z sosem meksykańskim | 7,50 | ||||
| Risotta | |||||
| Szefa | Skład: ryż z pieczarkami | 5,70 | |||
| Wiosenne | Skład: ryż z warzywami- groszek, marchewka, kukurydza | 5,70 | |||
| Jesienne | Skład: ryż z fasolką konserwową i kurczakiem o smaku czosnkowym | 6,80 | |||
| Tosty | |||||
| Z pieczarkami i serem: | |||||
| bez dodatków | 3,80 | ||||
| z ketchupem | 4,00 | ||||
| z ketchupem i ogórkami | 4,30 | ||||
| z ketchupem, ogórkami i sosem majonezowym | 4,50 | ||||
| Z szynką i serem: | |||||
| bez dodatków | 4,80 | ||||
| z ketchupem | 5,00 | ||||
| z ketchupem i ogórkami | 5,30 | ||||
| z ketchupem, ogórkami i sosem majonezowym | 5,50 | ||||
| Pity | |||||
| z warzywami | 6,20 | ||||
| z mięsem | 7,40 | ||||
| z szynką | 7,40 | ||||
| z kurczakiem | 7,80 | ||||
| z gyrosem | 7,80 | ||||
| Inne | |||||
| Hamburger | 5,40 | ||||
| Cheeseburger | 5,50 | ||||
| Hot dog | 4,20 | ||||
| Hot dog super | 4,70 | ||||
| Kebab | 5,40 | ||||
| Wegetka | 4,20 | ||||
| Pyzy ziemniaczane z mięsem | 6,50 | ||||
| Bigos | 5,50 | ||||
| Kiełbasy: parówkowa 100g. | 2,60 | ||||
| Kiełbasy: zasmażana 100g. | 2,60 | ||||
| Dodatki | |||||
| ziemniaki pure | 3,50 | ||||
| ziemniaki pieczone | 4,00 | ||||
| zapiekanki ziemniaczane | 4,00 | ||||
| placki ziemniaczane 1szt. | 1,70 | ||||
| kuleczki ziemniaczane | 4,00 | ||||
| kluski francuskie | 4,00 | ||||
| kopytka | 4,00 | ||||
| pyza drożdżowa 1szt. | 1,00 | ||||
| kasza | 2,00 | ||||
| ryż | 2,00 | ||||
| makaron | 2,00 | ||||
| bułka | 1,00 | ||||
| ketchup | 1,20 | ||||
| musztarda | 1,30 | ||||
| chrzan | 1,30 | ||||
| Sosy | |||||
| boloński | 4,30 | ||||
| czosnkowy | 2,00 | ||||
| majonezowy | 1,30 | ||||
| myśliwski | 3,70 | ||||
| pieczeniowy | 2,00 | ||||
| Surówki | |||||
| z białej kapusty | 2,20 | ||||
| z czerwonej kapusty | 2,20 | ||||
| kapusta zasmażana | 2,30 | ||||
| buraczki zasmażane | 2,30 | ||||
| marchewka z groszkiem | 2,30 | ||||
| ogórek konserwowy | 2,30 | ||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz